长虹电视维修专版

[ 18187 主题 / 97179 回复 ]

版块介绍: 长虹电视维修专业讨论组 (精华区)

版主: 赵文斌, 韩普, 爱上维修

请大家注意一个问题,就是在发问题贴的时候,要把你所维修的机子的型号,所用主要IC型号,故障现象,检修过程,测量数据,存在问题等写清楚,以便大家有所参考,在回答您的问题的时候,也有点依据,不要象某些人一样喜欢出谜语题考大家。总之,提问题时要详细;回答问题要仔细,认真。[img]要把大家的事情当作自己的事情来对待,只有这样,我们的论坛才有前途,我们的技术才能提高。
收起/展开

子版块

长虹图纸与资料

主题:1035, 帖数: 6381

长虹EPROM数据

主题:456, 帖数: 2122

长虹I2C资料

主题:161, 帖数: 844

    标题 作者 回复/查看 最后发表
hot   求高手救急!!!!长虹21K13屏幕四边打不满。  ... 2 284393326 2008-12-29 12/1262 jklm688 2008-12-30 08:42
hot   求助长虹2132fb图像故障  ... 2 hg123 2008-6-27 12/1664 sun-yanli 2008-6-30 20:26
Lock   长虹PF29D9加速极电压调到最高为何只有100V左右?谢谢!(已修复,附维修结果)  ... 2 海军电器修理 2008-6-29 12/3380 海军电器修理 2008-7-2 06:17
Lock   长虹CJ47A图像变暗(已解决)  ... 2 zshxlmjl 2008-6-28 12/1609 whsh8888 2008-7-5 00:03
Lock   长虹G2909蓝屏且有回扫线?求助!(已处理) 附件  ... 2 gztdy 2008-6-29 12/1316 嘉嘉 2008-7-5 10:05
hot   求助:哪位师傅有长虹C 3419PD机图纸 附件  ... 2 969459985 2008-7-17 12/1214 969459985 2008-7-17 21:23
hot   .长虹29寸 屡烧电源IC CQ1265RT (3脚对地短路)。急。。。 附件  ... 2 jinoldp 2008-7-18 12/5006 nztxhhm 2008-7-24 19:07
hot   长虹D2966水平一条亮线  ... 2 精诚家电维修部 2008-7-24 12/1580 zcx70726947 2008-7-25 09:35
hot   长虹D2118A水平一条亮线,求助  ... 2 zqjdwx 2007-5-18 12/1613 牛宗清 2008-8-14 11:39
hot   发个前几天没人回贴的数据长虹CH05T1630-OM8373PS 附件  ... 2 HZXHX 2008-6-10 12/2744 zsss 2008-8-30 23:06
hot   长虹上半部有白横细亮线,求助  ... 2 查俊安 2007-12-5 12/2907 zhangjun-sc 2008-9-9 07:11
hot   长虹电视2981A电视四面放大是怎么回事  ... 2 修罗 2008-9-19 12/2271 erjizhan 2008-9-22 12:35
hot   求助长虹G 2109如何进入总线?  ... 2 陈良 2008-3-15 12/1910 新手需学习 2008-3-31 10:42
hot   长虹D2522A怪现象   ... 2 xiaowei6632 2008-3-27 12/1718 xiaowei6632 2008-4-1 07:04
hot   长虹画中画C2919PK电视机看一个小时后跑台U比H比L先跑 附件  ... 2 lilele7606 2008-3-16 12/2162 lilele7606 2008-4-6 14:58
hot   求助:长虹d2522三无  ... 2 sjq630313 2008-4-4 12/2057 电磁感应· 2008-4-8 08:49
hot   长虹G2128 灰屏无台,急!!!谢谢  ... 2 江钊 2008-4-4 12/1724 江钊 2008-4-8 09:50
hot   一台长虹D2526A型彩电 ,图声正常,但在收看中会无规律自动关机。  ... 2 杜兵 2008-3-31 12/1935 linta 2008-4-8 22:57
hot   长虹内部资料  ... 2 凤飞草 2008-4-4 12/1556 赵兴 2008-4-12 21:51
hot   长虹SF2151故障求助?(帮帮忙,各位朋友) 附件  ... 2 维修中心 2008-4-10 12/1774 唐春意 2008-4-15 22:54
    类型 排序方式 时间范围